Cotton
100% Cotton
15% OFF YOUR FIRST ORDER WITH CODE TAKE15 • FREE SHIPPING ON ORDERS $95+ • FREE RETURNS
Snappy gingham makes this sweet stuffie a brilliant addition to any nursery's decor - and a beloved companion they'll keep forever. Available in our driftway gingham.
During our production planning we expend a lot of effort to make sure our size run true to size, but here's a handy size chart to help you with your shopping!
GIRLS
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
2T | 33-35 | 28-30 | 20.5 | 21 | 21 |
3T | 35-38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
4T | 38-41 | 34-38 | 22 | 22 | 23 |
5 | 41-44 | 39-43 | 23 | 22.5 | 24 |
6 | 44-46.5 | 43-50 | 24 | 23 | 25 |
7 | 46.5-50.5 | 50-58 | 26 | 23.5 | 27.5 |
8 | 50.5-52.5 | 58-68 | 27 | 24.25 | 28.5 |
10 | 52.5-55 | 68-87 | 28.5 | 25 | 30 |
12 | 55-58 | 87-95 | 30 | 26 | 32 |
14 | 58-61 | 95-110 | 31.5 | 27 | 33.5 |
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
XS (2T/3T) | 33-38 | 28-33 | 20.5-21 | 21-21.5 | 21-22 |
S (4T/5) | 38-44 | 34-43 | 22-23 | 22-22.5 | 23-24 |
M (6/7) | 44-50.5 | 43-58 | 24-26 | 23-23.5 | 25-27.5 |
L (8/10) | 50.5-55 | 58-87 | 27-28.5 | 24.25-25 | 28.5-30 |
XL (12/14) | 55-61 | 87-110 | 30-31.5 | 26-27 | 32-33.5 |
BOYS
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
2T | 33-35 | 28-30 | 20.5 | 21 | 21 |
3T | 35-38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
4T | 38-41 | 34-38 | 23 | 22 | 23 |
5 | 42-45 | 39-43 | 24 | 22.5 | 24 |
6 | 45-48 | 43-50 | 25 | 23 | 25 |
7 | 48-51 | 50-58 | 25.5 | 23.5 | 26 |
8 | 51-54 | 58-68 | 26 | 24 | 28 |
10 | 54-57 | 68-87 | 27 | 25 | 29 |
12 | 57-59 | 87-95 | 28 | 26 | 30 |
14 | 59-61 | 95-120 | 30 | 28 | 31 |
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
XS (2T/3T) | 33-38 | 28-33 | 20.5-21 | 21-21.5 | 21-22 |
S (4T/5) | 38-45 | 34-43 | 23-24 | 22-22.5 | 23-24 |
M (6/7) | 45-51 | 43-58 | 25-25.5 | 23-23.5 | 25-26 |
L (8/10) | 51-57 | 58-87 | 26-27 | 24-25 | 28-29 |
XL (12/14) | 57-61 | 87-120 | 28-30 | 26-28 | 30-31 |
BABY
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
3-6M | 24-27 | 12-16 | 18 | 18.5 | 18.5 |
6-9M | 27-29 | 16-19 | 18.5 | 19 | 19 |
9-12M | 29-30.5 | 19-21 | 19 | 19.5 | 19.5 |
12-18M | 30.5-33 | 21-24 | 19.75 | 20.25 | 20.25 |
18-24M | 33-35 | 24-28 | 20.5 | 21 | 21 |
WOMEN
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS (0-2) | 33 | 25 | 35 |
S (4-6) | 35 | 27 | 37 |
M (8-10) | 37 | 29 | 39 |
L (12-14) | 39 | 31 | 41 |
XL (16) | 42 | 34 | 44 |
MEN
SIZE | NECK | CHEST | SLEEVE | WAIST |
XS | 13.5-14" | 36-38" | 32.5" | 28-30" |
S | 14-14.5" | 38-40" | 33.5" | 30-32" |
M | 15-15.5" | 40-42" | 34.5" | 32-34" |
L | 16-16.5" | 42-44" | 35.5" | 36-38" |
XL | 17-17.5" | 44-46" | 36.5" | 40-42" |
XXL | 18-18.5" | 46-48" | 37.5" | 42-44" |
During our production planning we expend a lot of effort to make sure our size run true to size, but here's a handy size chart to help you with your shopping!
GIRLS
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
2T | 33-35 | 28-30 | 20.5 | 21 | 21 |
3T | 35-38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
4T | 38-41 | 34-38 | 22 | 22 | 23 |
5 | 41-44 | 39-43 | 23 | 22.5 | 24 |
6 | 44-46.5 | 43-50 | 24 | 23 | 25 |
7 | 46.5-50.5 | 50-58 | 26 | 23.5 | 27.5 |
8 | 50.5-52.5 | 58-68 | 27 | 24.25 | 28.5 |
10 | 52.5-55 | 68-87 | 28.5 | 25 | 30 |
12 | 55-58 | 87-95 | 30 | 26 | 32 |
14 | 58-61 | 95-110 | 31.5 | 27 | 33.5 |
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
XS (2T/3T) | 33-38 | 28-33 | 20.5-21 | 21-21.5 | 21-22 |
S (4T/5) | 38-44 | 34-43 | 22-23 | 22-22.5 | 23-24 |
M (6/7) | 44-50.5 | 43-58 | 24-26 | 23-23.5 | 25-27.5 |
L (8/10) | 50.5-55 | 58-87 | 27-28.5 | 24.25-25 | 28.5-30 |
XL (12/14) | 55-61 | 87-110 | 30-31.5 | 26-27 | 32-33.5 |
BOYS
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
2T | 33-35 | 28-30 | 20.5 | 21 | 21 |
3T | 35-38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
4T | 38-41 | 34-38 | 23 | 22 | 23 |
5 | 42-45 | 39-43 | 24 | 22.5 | 24 |
6 | 45-48 | 43-50 | 25 | 23 | 25 |
7 | 48-51 | 50-58 | 25.5 | 23.5 | 26 |
8 | 51-54 | 58-68 | 26 | 24 | 28 |
10 | 54-57 | 68-87 | 27 | 25 | 29 |
12 | 57-59 | 87-95 | 28 | 26 | 30 |
14 | 59-61 | 95-120 | 30 | 28 | 31 |
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
XS (2T/3T) | 33-38 | 28-33 | 20.5-21 | 21-21.5 | 21-22 |
S (4T/5) | 38-45 | 34-43 | 23-24 | 22-22.5 | 23-24 |
M (6/7) | 45-51 | 43-58 | 25-25.5 | 23-23.5 | 25-26 |
L (8/10) | 51-57 | 58-87 | 26-27 | 24-25 | 28-29 |
XL (12/14) | 57-61 | 87-120 | 28-30 | 26-28 | 30-31 |
BABY
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
3-6M | 24-27 | 12-16 | 18 | 18.5 | 18.5 |
6-9M | 27-29 | 16-19 | 18.5 | 19 | 19 |
9-12M | 29-30.5 | 19-21 | 19 | 19.5 | 19.5 |
12-18M | 30.5-33 | 21-24 | 19.75 | 20.25 | 20.25 |
18-24M | 33-35 | 24-28 | 20.5 | 21 | 21 |
WOMEN
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS (0-2) | 33 | 25 | 35 |
S (4-6) | 35 | 27 | 37 |
M (8-10) | 37 | 29 | 39 |
L (12-14) | 39 | 31 | 41 |
XL (16) | 42 | 34 | 44 |
MEN
SIZE | NECK | CHEST | SLEEVE | WAIST |
XS | 13.5-14" | 36-38" | 32.5" | 28-30" |
S | 14-14.5" | 38-40" | 33.5" | 30-32" |
M | 15-15.5" | 40-42" | 34.5" | 32-34" |
L | 16-16.5" | 42-44" | 35.5" | 36-38" |
XL | 17-17.5" | 44-46" | 36.5" | 40-42" |
XXL | 18-18.5" | 46-48" | 37.5" | 42-44" |
Cotton
100% Cotton
Hand Wash With Cold Water. No Machine Wash. Use Gentle Soap. Do Not Bleach. Do Not Wring. Line Dry In The Shade. Do Not Iron. Do Not Dry Clean.
Take 15% off your first order when you sign up for our newsletter!